Bouwjaar | 2016-2018 |
Beschikbaar vanaf | najaar 2018 |
Oriëntatie tuin/terras | West |
Overstromingsgevoeligheid | Niet overstromingsgevoelig |
Afgebakende zone | Niet van toepassing |
Lift | Ja |
Totale opp. grond | 122 m2 |
Bewoonbare opp. (ca.) | 107,5 m2 |
Ruimte | Verdiep. | Oppervlakte | Opmerking |
---|---|---|---|
Keuken | 2 | ||
Eetkamer | 2 | ||
Woonkamer | 2 | 49m2 | De oppervlakte is van de woonkamer, eetkamer en keuken samen |
Slaapkamer | 2 | 18m2 | |
Badkamer | 2 | 8,5m2 | |
Berging | 2 | 2,5m2 | |
Berging | 2 | 14,34m2 |
Criteria | Score | Opmerking |
---|---|---|
Beglazing | Dubbele | |
Dak | ||
Elektriciteit | ||
Isolatie | ||
Keuken | Geïnstalleerd | |
Loodgieter | ||
Raamwerk | PVC | |
Sanitair | ||
Verwarming | Aardgas |
Woonproject Clarenhof in Nieuwpoort biedt kwalitatief erkende assistentieflats met één of twee slaapkamers, elk voorzien van een terras, uitgeruste keuken, badkamer, aangename leefruimte en berging. Elk appartement is bovendien uitgerust met een domotica- en oproepsysteem. De site is uitgerust met een prachtig restaurant, wellness, fitness en schoonheidszorgen. Het tekort aan woonentiteiten voor senioren zorgt ervoor dat deze assistentieflats het vastgoed van de toekomst zijn en de ideale manier bieden om de vergrijzing te verzilveren. Contacteer ons voor een bezoek aan het modelappartement
Stedenbouwkundige bestemming | Woongebied |
Dagvaarding voor stedenbouwkundige overtreding | Nee |
Bouwvergunning | Ja |
Verkavelingsvergunning | Ja |
Recht van voorkoop | Nee |
Beschermd erfgoed | Ja |
Geïnventariseerd erfgoed | Inventaris van bouwkundig erfgoed |
Ref. | Type | Opp. | Oriëntatie | Verdiep. | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|
Klik voor meer info | 1668144 | Appartement | 68,5 m2 | Zuid | 1 | € 289 000 |
Klik voor meer info | 1668159 | Appartement | 68 m2 | Zuid | 1 | € 289 000 |
Klik voor meer info | 1668184 | Appartement | 77 m2 | Noordwest | 1 | € 279 000 |
Klik voor meer info | 1668198 | Appartement | 75,5 m2 | Noord | 1 | € 279 000 |
Klik voor meer info | 1667850 | Appartement | 71 m2 | Oost | 2 | € 269 000 |
Klik voor meer info | 1667997 | Appartement | 122 m2 | West | 2 | € 415 000 |
Klik voor meer info | 1668011 | Appartement | 88,5 m2 | West | 2 | € 335 000 |
Klik voor meer info | 1668015 | Appartement | 68,5 m2 | West | 2 | € 269 000 |
Klik voor meer info | 1668020 | Appartement | 66 m2 | West | 2 | € 239 000 |
Klik voor meer info | 1669060 | Appartement | 75 m2 | Noordwest | 2 | € 294 000 |
Klik voor meer info | 1669062 | Appartement | 65,5 m2 | Noord | 2 | € 259 000 |
Klik voor meer info | 1669065 | Appartement | 61 m2 | Noord | 2 | € 249 000 |
Klik voor meer info | 1669078 | Appartement | 79,5 m2 | Noord | 2 | € 299 000 |
Klik voor meer info | 1669089 | Appartement | 115,5 m2 | Noord | 2 | € 449 000 |
Klik voor meer info | 1924880 | Appartement | 70,5 m2 | Zuid | 2 | € 279 000 |
Klik voor meer info | 1925001 | Appartement | 69,5 m2 | Oost | 2 | € 289 000 |
Klik voor meer info | 1667965 | Appartement | 70,5 m2 | Oost | 3 | € 289 000 |
Klik voor meer info | 1667973 | Appartement | 70,5 m2 | Oost | 3 | € 299 000 |
Klik voor meer info | 1924868 | Appartement | 71,5 m2 | Oost | 3 | € 269 000 |
Klik voor meer info | 1925009 | Appartement | 73,5 m2 | Oost | 3 | € 289 000 |
Klik voor meer info | 1925028 | Appartement | 118 m2 | Oost | 3 | € 449 000 |
Deze website maakt gebruik van cookies die voor een optimale gebruikerservaring zorgen. Door gebruik te maken van deze website verklaart u dat u hiermee akkoord gaat.